2014年,面临复杂多变的**情况和艰难繁重的国内成长鼎新不变使命,党中心、***对峙稳中求进工作总基调,紧紧把握成长大势,全力深化鼎新开放,出力立异宏观调控,奋力激发市场活力,尽力培育立异动力,国民经济在新常态下连结平稳运行,呈现出增加平稳、布局优化、质量晋升、民生改善的杰出态势。
初步核算,全年国内出产总值636463亿元,按可比价*计较,比上年增加7.4%。分季度看,一季度同比增加7.4%,二季度增加7.5%,三季度增加7.3%,四时度增加7.3%。分财产看,**财产增添值58332亿元,比上年增加4.1%;第二财产增添值271392亿元,增加7.3%;第三财产增添值306739亿元,增加8.1%。从环比看,四时度国内出产总值增加1.5%。
一、农业出产形势较好
全年全国粮食总产量达到60710万吨,比上年增添516万吨,增加0.9%。此中,夏粮产量13660万吨,增加3.6%;早稻产量3401万吨,下降0.4%;秋粮产量43649万吨,增加0.1%。谷物产量55727万吨,比上年增加0.8%。全年棉花产量616万吨,比上年下降2.2%。全年猪牛羊禽肉产量8540万吨,比上年增加2.0%,此中猪肉产量5671万吨,增加3.2%。全年禽蛋产量2894万吨,比上年增加0.6%;牛奶产量3725万吨,增加5.5%。
二、工业出产运行在合理区间
全年全国规模以上工业增添值按可比价*计较比上年增加8.3%。分经济类型看,国有及国有控股企业增添值比上年增加4.9%,集体企业增加1.7%,股份制企业增加9.7%,外商及港澳台商投资企业增加6.3%。分三大门类看,采矿业增添值比上年增加4.5%,制造业增加9.4%,电力、热力、燃气及水出产和供给业增加3.2%。分地域看,东部地域增添值比上年增加7.6%,中部地域增加8.4%,西部地域增加10.6%。分产物看,464种产物中有329种产物产量比上年增加。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。规模以上工业企业实现出**货值120933亿元,比上年增加6.4%。12月份,规模以上工业增添值同比增加7.9%,环比增加0.75%。
1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额56208亿元,同比增加5.3%,此中,主营勾当利润52944.5亿元,增加4.7%。规模以上工业企业每百元主营营业收入中的成本为85.91元,主营营业收入利润率为5.69%。
三、固定资产投资增速放缓
全年固定资产投资(不含农户)502005亿元,比上年名义增加15.7%(扣除价*身分现实增加15.1%)。此中,国有及国有控股投资161629亿元,增加13.0%;民间投资321576亿元,增加18.1%,占全数投资的比重为64.1%。分地域看,东部地域投资比上年增加14.6%,中部地域增加17.2%,西部地域增加17.5%。分财产看,**财产投资11983亿元,比上年增加33.9%;第二财产投资208107亿元,增加13.2%;第三财产投资281915亿元,增加16.8%。从到位资金环境看,全年到位资金530833亿元,比上年增加10.6%。此中,国度预算资金增加14.1%,国内贷款增加8.6%,自筹资金增加14.4%,操纵外资下降6.3%。全年新开工项目打算总投资406478亿元,比上年增加13.6%。从环比看,12月份固定资产投资(不含农户)增加1.21%。
全年全国房地产开辟投资95036亿元,比上年名义增加10.5%(扣除价*身分现实增加9.9%),此中室第投资增加9.2%。衡宇新开工面积179592万平方米,比上年下降10.7%,此中室第新开工面积下降14.4%。全国商品房发卖面积120649万平方米,比上年下降7.6%,此中室第发卖面积下降9.1%。全国商品房发卖额76292亿元,比上年下降6.3%,此中室第发卖额下降7.8%。房地产开辟企业地盘购买面积33383万平方米,比上年下降14.0%。12月末,全国商品房待售面积62169万平方米,比上年增加26.1%。全年房地产开辟企业到位资金121991亿元,比上年下降0.1%。
四、市场发卖不变增加
全年社会消费品零售总额262394亿元,比上年名义增加12.0%(扣除价*身分现实增加10.9%)。此中,限额以上单元消费品零售额133179亿元,增加9.3%。按经营单元地点地分,城镇消费品零售额226368亿元,比上年增加11.8%,村落消费品零售额36027亿元,增加12.9%。按消费形态分,餐饮收入27860亿元,比上年增加9.7%,商品零售234534亿元,增加12.2%,此中限额以上单元商品零售124971亿元,增加9.8%。12月份,社会消费品零售总额同比名义增加11.9%(扣除价*身分现实增加11.5%),环比增加1.01%。
全年全国网上零售额27898亿元,比上年增加49.7%。此中,限额以上单元网上零售额4400亿元,增加56.2%。
五、进出口增速回落
全年进出口总额264335亿元人民币,比上年增加2.3%。此中,出口143912亿元人民币,增加4.9%;进口120423亿元人民币,下降0.6%。进出口相抵,顺差23489亿元人民币。12月份,进出口总额24901亿元人民币,同比增加4.2%。此中,出口13973亿元人民币,增加9.9%;进口10928亿元人民币,下降2.3%。
六、价*程度涨幅较低
全年居民消费价*比上年上涨2.0%。此中,城市上涨2.1%,农村上涨1.8%。分类别看,食物价*比上年上涨3.1%,烟酒及用品下降0.6%,衣着上涨2.4%,家庭设备用品及维修办事上涨1.2%,医疗保健和小我用品上涨1.3%,交通和通信下降0.1%,娱乐教育文化用品及办事上涨1.9%,栖身上涨2.0%。在食物价*中,粮食价*上涨3.1%,油脂价*下降4.9%,猪肉价*下降4.3%,鲜菜价*下降1.5%。12月份,居民消费价*同比上涨1.5%,环比上涨0.3%。全年工业出产者出厂价*比上年下降1.9%,12月份同比下降3.3%,环比下降0.6%。全年工业出产者购进价*比上年下降2.2%,12月份同比下降4.0%,环比下降0.8%。
七、居民收入继续增添
按照城乡一体化住户查询拜访,全年全国居民人均可支配收入20167元,比上年名义增加10.1%,扣除价*身分现实增加8.0%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入28844元,比上年增加9.0%,扣除价*身分现实增加6.8%;农村居民人均可支配收入10489元,比上年增加11.2%,扣除价*身分现实增加9.2%。全国居民人均可支配收入中位数17570元,比上年名义增加12.4%。按全国居民五等份收入分组,低收入组人均可支配收入4747元,中等偏下收入组人均可支配收入10887元,中等收入组人均可支配收入17631元,中等偏上收入组人均可支配收入26937元,高收入组人均可支配收入50968元。2014年全国居民收入基尼系数为0.469。全年农村居民人均纯收入为9892元,扣除价*身分现实增加9.2%。全年农人工总量27395万人,比上年增添501万人,增加1.9%,此中,当地农人工10574万人,增加2.8%,外出农人工16821万人,增加1.3%。农人工月均收入程度2864元,比上年增加9.8%。
八、布局调整稳步推进
财产布局更趋优化。全年第三财产增添值占国内出产总值的比重为48.2%,比上年提高1.3个百分点,高于第二财产5.6个百分点。需求布局继续改善。全年*终消费支出对国内出产总值增加的进献率为51.2%,比上年提高3.0个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。全年农村居民人均可支配收入现实增速快于城镇居民人均可支配收入2.4个百分点,城乡居民人均可支配收入倍差2.75,比上年缩小0.06。节能降耗继续取得新进展。全年单元国内出产总值能耗比上年下降4.8%。
九、货泉信贷增势平稳
12月末,广义货泉(M2)余额122.84万亿元,比上年底增加12.2%,狭义货泉(M1)余额34.81万亿元,增加3.2%,畅通中货泉(M0)余额6.03万亿元,增加2.9%。12月末,人民币贷款余额81.68万亿元,人民币存款余额113.86万亿元。全年新增人民币贷款9.78万亿元,比上年多增8900亿元,新增人民币存款9.48万亿元,比上年少增3.08万亿元。全年社会融资规模为16.46万亿元,比上年削减8598亿元。
十、生齿就业总体不变
2014年底,中国大陆总生齿(包罗31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役甲士,不包罗香港、澳门出格行政区和台湾省以及海外华侨人数)136782万人,比上年底增添710万人。全年出生生齿1687万人,生齿出生率为12.37‰,灭亡生齿977万人,生齿灭亡率为7.16‰,生齿天然增加率为5.21‰,比上年提高0.29个千分点。从性别布局看,男性生齿70079万人,女性生齿66703万人,总生齿性别比为105.06(以女性为100),出生生齿性别比为115.88。从春秋组成看,16周岁以上至60周岁以下(不含60周岁)的劳动春秋生齿91583万人,比上年底削减371万人,占总生齿的比重为67.0%,60周岁及以上生齿21242万人,占总生齿的15.5%,65周岁及以上生齿13755万人,占总生齿的10.1%。从城乡布局看,城镇常住生齿74916万人,比上年底增添1805万人,村落常住生齿61866万人,削减1095万人,城镇生齿占总生齿比重为54.77%。全国栖身地和户口挂号地不在统一个乡镇街道且分开户口挂号地半年以上的生齿(即人户分手生齿)2.98亿人,比上年底增添944万人,此中流动听口为2.53亿人,比上年底增添800万人。年底全国就业人员77253万人,比上年底增添276万人,此中城镇就业人员39310万人,比上年底增添1070万人。
总的来看,2014年国民经济运行在新常态下实现了稳中有进、进中提质。但也要清醒熟悉到,国表里情况仍然错综复杂,经济成长仍面对不少坚苦和挑战。下一阶段,要当真贯彻落实中心经济工作会议精力和党中心、***各项决议计划摆设,对峙稳中求进的工作总基调,对峙以提高经济成长质量和效益为中间,自动顺应经济成长新常态,连结经济运行在合理区间,把转体例调布局放到加倍主要位置,狠抓鼎新攻坚,凸起立异驱动,强化风险提防,增强民生保障,促进经济平稳健康成长和社会协调不变。
附注
(1)国内出产总值、规模以上工业增添值及其分类项目增加速度按可比价计较,为现实增加速度;其他指标除特别申明外,按现价计较,为名义增加速度。
(2)按照季候调整模子主动批改成果,对近一年来各期国内出产总值、规模以上工业增添值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订成果及2014年四时度GDP环比数据、2014年12月份其他指标环比数据如下:
2013年及2014年各季度GDP环比增速别离为1.7%、1.8%、2.3%、1.8%、1.6%、1.9%、1.9%和1.5%。
指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
绝对量 | 同比增加 | 绝对量 | 同比增加 | |
(%) | (%) | |||
一、国内出产总值(亿元) | … | … | 636463 | 7.4 |
**财产 | … | … | 58332 | 4.1 |
第二财产 | … | … | 271392 | 7.3 |
第三财产 | … | … | 306739 | 8.1 |
单元国内出产总值能耗 | … | … | … | -4.8 |
二、农业 | ||||
粮食(万吨) | … | … | 60710 | 0.9 |
夏粮(万吨) | … | … | 13660 | 3.6 |
早稻(万吨) | … | … | 3401 | -0.4 |
秋粮(万吨) | … | … | 43649 | 0.1 |
谷物(万吨) | 55727 | 0.8 | ||
棉花(万吨) | … | … | 616 | -2.2 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 8540 | 2 |
此中:猪肉(万吨) | … | … | 5671 | 3.2 |
生猪存栏(万头) | … | … | 46583 | -1.7 |
生猪出栏(万头) | … | … | 73510 | 2.7 |
禽蛋(万吨) | … | … | 2894 | 0.6 |
牛奶(万吨) | … | … | 3725 | 5.5 |
三、规模以上工业增添值 | … | 7.9 | … | 8.3 |
(一)分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 3.8 | … | 4.9 |
集体企业 | … | 0.9 | … | 1.7 |
股份制企业 | … | 9.3 | … | 9.7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.4 | … | 6.3 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.4 | … | 4.5 |
制造业 | … | 8.9 | … | 9.4 |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | … | 3.7 | … | 3.2 |
(三)首要行业增添值 | ||||
纺织业 | … | 7.4 | … | 6.7 |
化学原料和化学成品制造业 | … | 8.6 | … | 10.3 |
非金属矿物成品业 | … | 8.7 | … | 9.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 8 | … | 6.2 |
通用设备制造业 | … | 7.3 | … | 9.1 |
汽车制造业 | … | 8.5 | … | 11.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 15.2 | … | 12.7 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.7 | … | 9.4 |
计较机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.3 | … | 12.2 |
电力、热力出产和供给业 | … | 2.3 | … | 2.2 |
(四)首要产物产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4902 | 1.3 | 54638 | 3.2 |
生铁 (万吨) | 5686 | 3.7 | 71160 | 0.5 |
粗钢 (万吨) | 6809 | 1.5 | 82270 | 0.9 |
钢材 (万吨) | 9822 | 6.4 | 112557 | 4.5 |
水泥 (万吨) | 20401 | -1.4 | 247619 | 1.8 |
原油加工量(万吨) | 4458 | 6.3 | 50277 | 5.3 |
十种有色金属 (万吨) | 404 | 15.4 | 4417 | 7.2 |
焦炭(万吨) | 4097 | 1.1 | 47691 | 0 |
硫酸(折100%) (万吨) | 779 | 8.5 | 8846 | 6.8 |
烧碱(折100%) (万吨) | 278 | 4.3 | 3180 | 7.9 |
乙烯 (万吨) | 149 | 6.4 | 1704 | 7.6 |
化学纤维 (万吨) | 405 | 7.8 | 4433 | 6.4 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6214 | -0.3 | 79262 | 1.1 |
微型计较机设备 (万台) | 3409 | -13.6 | 35091 | -3.1 |
集成电路 (亿块) | 101 | 25.6 | 1035 | 12.9 |
汽车 (万辆) | 225.3 | 3.7 | 2389.5 | 7.1 |
此中:轿车 (万辆) | 114.1 | -1.5 | 1253.1 | 3.9 |
(五)产物发卖率(%) | 98.7 | -0.3 | 97.8 | 0 |
(百分点) | (百分点) | |||
(六)出**货值(亿元) | 11512 | 7.3 | 120933 | 6.4 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 502005 | 15.7 |
此中:国有及国有控股 | … | … | 161629 | 13 |
此中:民间投资 | … | … | 321576 | 18.1 |
(一)分项目附属关系 | ||||
中心项目 | … | … | 25371 | 10.8 |
处所项目 | … | … | 476634 | 15.9 |
(二)分财产 | ||||
**财产 | … | … | 11983 | 33.9 |
第二财产 | … | … | 208107 | 13.2 |
此中:工业 | … | … | 204515 | 12.9 |
第三财产 | … | … | 281915 | 16.8 |
此中:根本举措措施(不含电力) | … | … | 86669 | 21.5 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 14681 | 0.7 |
此中:石油和自然气开采业 | … | … | 4023 | 6.1 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1690 | 2.6 |
有色金属矿采选业 | … | … | 1636 | 2.9 |
非金属矿采选业 | … | … | 2046 | 13.9 |
制造业 | … | … | 166918 | 13.5 |
此中:黑色金属冶炼和压延 | … | … | 4789 | -5.9 |
加工业 | ||||
有色金属冶炼和压延 | … | … | 5770 | 4.1 |
加工业 | ||||
通用设备制造业 | … | … | 12132 | 16.4 |
汽车制造业 | … | … | 10099 | 8.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 3147 | 16.1 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 10364 | 12.9 |
计较机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 7952 | 10.7 |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | … | … | 22916 | 17.1 |
此中:电力、热力出产和供给业 | … | … | 17538 | 19.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 42984 | 18.6 |
此中:铁路运输业 | … | … | 7801 | 16.6 |
道路运输业 | … | … | 24566 | 20.3 |
水利、情况和公共举措措施办理业 | … | … | 46274 | 23.6 |
此中:水利办理业 | … | … | 6290 | 26.5 |
公共举措措施办理业 | … | … | 38183 | 23.1 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 477023 | 16.3 |
港澳台商投资企业 | … | … | 11986 | 8.7 |
外商投资企业 | … | … | 11090 | -0.3 |
(五)施工和新开工项目 | ||||
施工项目打算总投资 | … | … | 968785 | 11.1 |
新开工项目打算总投资 | … | … | 406478 | 13.6 |
新开工项目个数(个) | … | … | 415482 | 53199(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 530833 | 10.6 |
此中:国度预算资金 | … | … | 25411 | 14.1 |
国内贷款 | … | … | 64092 | 8.6 |
操纵外资 | … | … | 4042 | -6.3 |
自筹资金 | … | … | 370016 | 14.4 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 176713 | 10.2 |
全国建筑业衡宇建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 125 | 10.4 |
五、房地产开辟 | ||||
(一)房地产开辟投资(亿元) | … | … | 95036 | 10.5 |
此中:室第 | … | … | 64352 | 9.2 |
办公楼 | … | … | 5641 | 21.3 |
贸易营业用房 | … | … | 14346 | 20.1 |
(二)衡宇施工面积(万平方米) | … | … | 726482 | 9.2 |
此中:室第 | … | … | 515096 | 5.9 |
办公楼 | … | … | 29928 | 21.8 |
贸易营业用房 | … | … | 94320 | 17 |
(三)衡宇新开工面积(万平方米) | … | … | 179592 | -10.7 |
此中:室第 | … | … | 124877 | -14.4 |
办公楼 | … | … | 7349 | 6.7 |
贸易营业用房 | … | … | 25048 | -3.3 |
(四)衡宇完工面积(万平方米) | … | … | 107459 | 5.9 |
此中:室第 | … | … | 80868 | 2.7 |
办公楼 | … | … | 3144 | 12.7 |
贸易营业用房 | … | … | 12084 | 11.3 |
(五)商品房发卖面积(万平方米) | … | … | 120649 | -7.6 |
此中:室第 | … | … | 105182 | -9.1 |
办公楼 | … | … | 2498 | -13.4 |
贸易营业用房 | … | … | 9075 | 7.2 |
(六)商品房发卖额(亿元) | … | … | 76292 | -6.3 |
此中:室第 | … | … | 62396 | -7.8 |
办公楼 | … | … | 2944 | -21.4 |
贸易营业用房 | … | … | 8906 | 7.6 |
(七)房地产开辟企业到位资金 | … | … | 121991 | -0.1 |
(亿元) | ||||
此中:国内贷款 | … | … | 21243 | 8 |
操纵外资 | … | … | 639 | 19.7 |
自筹资金 | … | … | 50420 | 6.3 |
地盘购买面积(万平方米) | … | … | 33383 | -14 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 62169 | 26.1 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 25801 | 11.9 | 262394 | 12 |
此中:限额以上单元消费品零售额 | 14274 | 9.4 | 133179 | 9.3 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 22166 | 11.8 | 226368 | 11.8 |
村落 | 3635 | 12.4 | 36027 | 12.9 |
(二)按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 2728 | 10.1 | 27860 | 9.7 |
此中:限额以上单元餐饮收入 | 845 | 3.8 | 8208 | 2.2 |
商品零售 | 23074 | 12.1 | 234534 | 12.2 |
此中:限额以上单元商品零售 | 13429 | 9.7 | 124971 | 9.8 |
粮油食物、饮料烟酒 | 1810 | 13 | 17111 | 11.1 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1467 | 10.6 | 12563 | 10.9 |
化妆品 | 182 | 7.2 | 1825 | 10 |
金银珠宝 | 284 | 7.3 | 2973 | 0 |
日用品 | 445 | 12.2 | 4390 | 11.6 |
家用电器和音像器材 | 808 | 12.6 | 7603 | 9.1 |
中西药品 | 719 | 15.2 | 6960 | 15 |
文化办公用品 | 299 | 15 | 2577 | 11.6 |
家具 | 256 | 13.2 | 2273 | 13.9 |
通信器材 | 338 | 58.1 | 2685 | 32.7 |
石油及成品 | 1759 | 1 | 19975 | 6.6 |
汽车 | 3746 | 6.1 | 33397 | 7.7 |
建筑及装潢材料 | 345 | 15.7 | 2815 | 13.9 |
七、进出口(亿元人民币) | ||||
进出口总额 | 24901 | 4.2 | 264335 | 2.3 |
出口额 | 13973 | 9.9 | 143912 | 4.9 |
进口额 | 10928 | -2.3 | 120423 | -0.6 |
八、货泉供给量(万亿元) | ||||
广义货泉(M2)(年底数) | … | … | 122.84 | 12.2 |
狭义货泉(M1)(年底数) | … | … | 34.81 | 3.2 |
畅通中现金(M0)(年底数) | … | … | 6.03 | 2.9 |
九、居民消费价* | … | 1.5 | … | 2 |
此中:城市 | … | 1.6 | … | 2.1 |
农村 | … | 1.3 | … | 1.8 |
此中:食物 | … | 2.9 | … | 3.1 |
非食物 | … | 0.8 | … | 1.4 |
此中:消费品 | … | 1.4 | … | 1.8 |
办事 | … | 1.8 | … | 2.5 |
分类别 | ||||
食物 | … | 2.9 | … | 3.1 |
烟酒及用品 | … | -0.7 | … | -0.6 |
衣着 | … | 2.6 | … | 2.4 |
家庭设备用品及维修办事 | … | 1.1 | … | 1.2 |
医疗保健和小我用品 | … | 1.5 | … | 1.3 |
交通和通信 | … | -1.4 | … | -0.1 |
娱乐教育文化用品及办事 | … | 0.9 | … | 1.9 |
栖身 | … | 1 | … | 2 |
十、工业出产者出厂价* | … | -3.3 | … | -1.9 |
出产资料 | … | -4.3 | … | -2.5 |
采掘 | … | -13.2 | … | -6.5 |
原材料 | … | -6.4 | … | -3 |
加工 | … | -2.5 | … | -1.8 |
糊口资料 | … | -0.2 | … | 0 |
食物 | … | -0.3 | … | 0.2 |
衣着 | … | 0.6 | … | 0.7 |
一般日用品 | … | 0 | … | 0.1 |
耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.8 |
十一、工业出产者购进价* | … | -4 | … | -2.2 |
燃料、动力类 | … | -7 | … | -2.9 |
黑色金属材料类 | … | -8.7 | … | -5.4 |
有色金属材料及电线类 | … | -2.9 | … | -3.9 |
化工原料类 | … | -3.7 | … | -1.7 |
木材及纸浆类 | … | -0.8 | … | -0.6 |
建筑材料及非金属类 | … | -2.6 | … | -0.2 |
其它工业原材料及半制品类 | … | -1.7 | … | -1.2 |
农副产物类 | … | -2 | … | -0.6 |
纺织原料类 | … | -2.1 | … | -1.1 |
十二、固定资产投资价* | … | -0.1 | … | 0.5 |
(四时度) | ||||
建筑安装工程 | … | -0.3 | … | 0.6 |
(四时度) | ||||
材料费 | … | -2.8 | … | -1.5 |
(四时度) | ||||
人工费 | … | 5.9 | … | 6.1 |
(四时度) | ||||
机械利用费 | … | 1.4 | … | 1.7 |
(四时度) | ||||
设备、工器具购买 | … | -0.3 | … | -0.3 |
(四时度) | ||||
其他费用 | … | 1.2 | … | 1.4 |
(四时度) | ||||
十三、农产物出产者价* | … | -1.6 | … | -0.2 |
(四时度) | ||||
农业产物 | … | -1 | … | 1.8 |
(四时度) | ||||
粮食 | … | 2.3 | … | 2.6 |
(四时度) | ||||
谷物 | … | 2.6 | … | 2.7 |
(四时度) | ||||
小麦 | … | 2.2 | … | 5.1 |
(四时度) | ||||
稻谷 | … | 2.3 | … | 2.2 |
(四时度) | ||||
玉米 | … | 3 | … | 1.7 |
(四时度) | ||||
油料 | … | 2.2 | … | -0.1 |
(四时度) | ||||
糖料 | … | -0.9 | -0.3 | |
(四时度) | ||||
蔬菜 | … | -1.8 | … | -1.5 |
(四时度) | ||||
生果 | … | 4.2 | … | 6.4 |
(四时度) | ||||
茶叶 | … | 2.7 | … | 5.5 |
(四时度) | ||||
烟叶 | … | 1.4 | … | 4.8 |
(四时度) | ||||
林业产物 | … | -2.1 | … | -0.6 |
(四时度) | ||||
木材 | … | 4 | … | 4.7 |
(四时度) | ||||
豢养动物及其产物 | … | -3 | … | -2.9 |
(四时度) | ||||
生猪(毛重) | … | -7.1 | … | -7.8 |
(四时度) | ||||
活牛(毛重) | … | 1.4 | … | 4.4 |
(四时度) | ||||
活羊(毛重) | … | -6.5 | … | 0.8 |
(四时度) | ||||
家禽(毛重) | … | 3.9 | … | 4.4 |
(四时度) | ||||
禽蛋 | … | 10.4 | … | 5.7 |
(四时度) | ||||
渔业产物 | … | 1 | … | 3.1 |
(四时度) | ||||
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 20167 | 8 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 28844 | 6.8 |
农村居民 | … | … | 10489 | 9.2 |
按收入来历分 | ||||
工资性收入 | … | … | 11421 | 9.7 |
经营净收入 | … | … | 3732 | 8.7 |
财富净收入 | … | … | 1588 | 11.6 |
转移净收入 | … | … | 3427 | 12.6 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 17570 | 12.4 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 14491 | 7.5 |
城镇居民 | … | … | 19968 | 5.8 |
农村居民 | … | … | 8383 | 10 |
(四)农人工总量(万人) | … | … | 27395 | 1.9 |
当地农人工 | … | … | 10574 | 2.8 |
外出农人工 | … | … | 16821 | 1.3 |
农人工月均收入程度(元/人) | … | … | 2864 | 9.8 |
(五)农村居民人均纯收入 | … | … | 9892 | 9.2 |
十五、生齿与就业 | … | … | ||
年底生齿(万人) | … | … | 136782 | 710 |
(万人) | ||||
出生生齿(万人) | … | … | 1687 | 47 |
(万人) | ||||
灭亡生齿(万人) | … | … | 977 | 5 |
(万人) | ||||
生齿出生率(‰) | … | … | 12.37 | 0.29 |
(千分点) | ||||
生齿灭亡率(‰) | … | … | 7.16 | 0 |
(千分点) | ||||
生齿天然增加率(‰) | … | … | 5.21 | 0.29 |
(千分点) | ||||
城镇生齿(万人) | … | … | 74916 | 1805 |
(万人) | ||||
村落生齿(万人) | … | … | 61866 | -1095 |
(万人) | ||||
城镇生齿占总生齿比重(%) | … | … | 54.77 | 1.04 |
(百分点) | ||||
全国就业人员(万人) | … | … | 77253 | 276 |
(万人) |