****发布4月进出口总额,4月全国进出口总值22000.03亿元,同比下降1.3%。
单元∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比客岁同期比±% | 比客岁同期比±% | |||
进出口总值 | 22000.03 | 81010.85 | 8.3 | -1.3 | -3.1 |
出口总值 | 11561.09 | 41582.39 | 11.3 | -1.4 | -4.8 |
进口总值 | 10438.95 | 39428.46 | 5.2 | -1.3 | -1.2 |
进出口差额 | 1122.14 | 2153.93 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季候调整后,本年4月份进出口总值同比下降1.5%,此中出口下降1.6%,进口下降1.5%;进出口总值环比增加8.1%,此中出口增加10.3%,进口增加5.8%。 |